<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 20:58 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://news-sci.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>News-Sci.ru</title>
		<link><![CDATA[https://news-sci.ru]]></link>
		<description><![CDATA[News-Sci.ru]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:49:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://news-sci.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/nezavisimyj-analiz-podtverdil-sushhestvovanie-zagadochnyh-vspyshek-v-nochnom-nebe-1950-h-godov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/nezavisimyj-analiz-podtverdil-sushhestvovanie-zagadochnyh-vspyshek-v-nochnom-nebe-1950-h-godov/]]></link>
			<title>Независимый анализ подтвердил существование загадочных вспышек в ночном небе 1950-х годов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 11:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-cern-sovershili-proryv-transportirovav-antiprotony-na-rasstojanie-bolee-vosmi-kilometrov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-cern-sovershili-proryv-transportirovav-antiprotony-na-rasstojanie-bolee-vosmi-kilometrov/]]></link>
			<title>Ученые ЦЕРН совершили прорыв, транспортировав антипротоны на расстояние более восьми километров</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/missija-artemida-2-uspeshno-startovala-i-gotovitsja-k-perehodu-na-lunnuju-traektoriju-nesmotrja-na-polomku-tualeta-v-kapsule-orion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/missija-artemida-2-uspeshno-startovala-i-gotovitsja-k-perehodu-na-lunnuju-traektoriju-nesmotrja-na-polomku-tualeta-v-kapsule-orion/]]></link>
			<title>Миссия «Артемида-2» успешно стартовала и готовится к переходу на лунную траекторию, несмотря на поломку туалета в капсуле Orion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/v-glubokom-kosmose-vpervye-obnaruzhena-slozhnaja-kolcevaja-molekula-kljuch-k-razgadke-proishozhdenija-zhizni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/v-glubokom-kosmose-vpervye-obnaruzhena-slozhnaja-kolcevaja-molekula-kljuch-k-razgadke-proishozhdenija-zhizni/]]></link>
			<title>В глубоком космосе впервые обнаружена сложная кольцевая молекула — ключ к разгадке происхождения жизни</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 15:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/novye-chipy-nvidia-pozvoljat-sputnikam-obrabatyvat-dannye-s-pomoshhju-ii-prjamo-na-orbite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/novye-chipy-nvidia-pozvoljat-sputnikam-obrabatyvat-dannye-s-pomoshhju-ii-prjamo-na-orbite/]]></link>
			<title>Новые чипы NVIDIA позволят спутникам обрабатывать данные с помощью ИИ прямо на орбите</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/v-obrazcah-asteroida-rjugu-obnaruzhen-polnyj-nabor-osnovanij-dnk-i-rnk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/v-obrazcah-asteroida-rjugu-obnaruzhen-polnyj-nabor-osnovanij-dnk-i-rnk/]]></link>
			<title>В образцах астероида Рюгу обнаружен полный набор оснований ДНК и РНК</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-predlozhili-strategiju-sistemnogo-poiska-sverhprovodnikov-pri-komnatnoj-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-predlozhili-strategiju-sistemnogo-poiska-sverhprovodnikov-pri-komnatnoj-temperature/]]></link>
			<title>Ученые предложили стратегию системного поиска сверхпроводников при комнатной температуре</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/novaja-chastica-xi-cc-plus-v-bolshom-adronnom-kollajdere-obnaruzhen-barion-v-chetyre-raza-prevyshajushhij-massu-protona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/novaja-chastica-xi-cc-plus-v-bolshom-adronnom-kollajdere-obnaruzhen-barion-v-chetyre-raza-prevyshajushhij-massu-protona/]]></link>
			<title>Новая частица Xi-cc-plus: в Большом адронном коллайдере обнаружен барион, в четыре раза превышающий массу протона</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/samolet-air-canada-vrezalsja-v-pozharnuju-mashinu-na-vzletnoj-polose-ajeroporta-la-guardija-dvizhenie-rejsov-priostanovleno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/samolet-air-canada-vrezalsja-v-pozharnuju-mashinu-na-vzletnoj-polose-ajeroporta-la-guardija-dvizhenie-rejsov-priostanovleno/]]></link>
			<title>Самолет Air Canada врезался в пожарную машину на взлетной полосе аэропорта Ла-Гуардия, движение рейсов приостановлено</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/deep-robotics-predstavila-robotizirovannuju-loshad-v-chest-nastupajushhego-goda-loshadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/deep-robotics-predstavila-robotizirovannuju-loshad-v-chest-nastupajushhego-goda-loshadi/]]></link>
			<title>DEEP Robotics представила роботизированную лошадь в честь наступающего года Лошади</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/30-udivitelnyh-faktov-o-lune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/30-udivitelnyh-faktov-o-lune/]]></link>
			<title>30 удивительных фактов о Луне</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/nasa-pristupilo-k-sborke-drona-dragonfly-dlja-issledovanija-sputnika-saturna-titana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/nasa-pristupilo-k-sborke-drona-dragonfly-dlja-issledovanija-sputnika-saturna-titana/]]></link>
			<title>NASA приступило к сборке дрона Dragonfly для исследования спутника Сатурна Титана</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/estestvennyj-otbor-nadelil-zhitelej-vysokogorja-argentiny-genom-zashhishhajushhim-ot-otravlenija-myshjakom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/estestvennyj-otbor-nadelil-zhitelej-vysokogorja-argentiny-genom-zashhishhajushhim-ot-otravlenija-myshjakom/]]></link>
			<title>Естественный отбор наделил жителей высокогорья Аргентины геном защищающим от отравления мышьяком</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-ispolzovali-ii-dlja-poiska-jekzoticheskoj-materii-vnutri-nejtronnyh-zvezd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-ispolzovali-ii-dlja-poiska-jekzoticheskoj-materii-vnutri-nejtronnyh-zvezd/]]></link>
			<title>Ученые использовали ИИ для поиска экзотической материи внутри нейтронных звезд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-predpolozhili-pochemu-zemnye-teleskopy-mogut-ne-zamechat-signaly-inoplanetjan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-predpolozhili-pochemu-zemnye-teleskopy-mogut-ne-zamechat-signaly-inoplanetjan/]]></link>
			<title>Ученые предположили почему земные телескопы могут не замечать сигналы инопланетян</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 13:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/fiziki-predlozhili-novyj-sposob-izuchenija-grozy-v-laboratorii-s-pomoshhju-plotnyh-materialov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/fiziki-predlozhili-novyj-sposob-izuchenija-grozy-v-laboratorii-s-pomoshhju-plotnyh-materialov/]]></link>
			<title>Физики предложили новый способ изучения грозы в лаборатории с помощью плотных материалов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-nashli-rekordno-tesnuju-sistemu-iz-chetyreh-zvezd-v-predelah-orbity-jupitera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-nashli-rekordno-tesnuju-sistemu-iz-chetyreh-zvezd-v-predelah-orbity-jupitera/]]></link>
			<title>Астрономы нашли рекордно тесную систему из четырех звезд в пределах орбиты Юпитера</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/fiziki-obnaruzhili-silnuju-sverhprovodimost-v-sverhreshetke-iz-grafena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/fiziki-obnaruzhili-silnuju-sverhprovodimost-v-sverhreshetke-iz-grafena/]]></link>
			<title>Физики обнаружили сильную сверхпроводимость в сверхрешетке из графена</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 18:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-nashli-perevernutuju-planetnuju-sistemu-stavjashhuju-pod-somnenie-teorii-formirovanija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-nashli-perevernutuju-planetnuju-sistemu-stavjashhuju-pod-somnenie-teorii-formirovanija/]]></link>
			<title>Астрономы нашли перевернутую планетную систему ставящую под сомнение теории формирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 09:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/analiz-dannyh-zonda-maven-spustja-desjatiletie-podtverdil-sushhestvovanie-molnij-na-marse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/analiz-dannyh-zonda-maven-spustja-desjatiletie-podtverdil-sushhestvovanie-molnij-na-marse/]]></link>
			<title>Анализ данных зонда MAVEN спустя десятилетие подтвердил существование молний на Марсе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 07:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/zvezda-gigant-proizvodit-pylinki-razmerom-v-neskolko-nanometrov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/zvezda-gigant-proizvodit-pylinki-razmerom-v-neskolko-nanometrov/]]></link>
			<title>Звезда-гигант производит пылинки размером в несколько нанометров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 13:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-vpervye-stali-svideteljami-togo-kak-chernaja-dyra-razryvaet-i-pozhiraet-belogo-karlika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-vpervye-stali-svideteljami-togo-kak-chernaja-dyra-razryvaet-i-pozhiraet-belogo-karlika/]]></link>
			<title>Астрономы впервые стали свидетелями того как черная дыра разрывает и пожирает белого карлика</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/rekordnye-investicii-v-ii-obespechili-openai-110-milliardov-i-partnerstvo-s-tehnologicheskimi-gigantami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/rekordnye-investicii-v-ii-obespechili-openai-110-milliardov-i-partnerstvo-s-tehnologicheskimi-gigantami/]]></link>
			<title>Рекордные инвестиции в ИИ обеспечили OpenAI 110 миллиардов и партнерство с технологическими гигантами</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 18:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/dannye-zonda-juno-utochnili-istinnye-razmery-i-formu-jupitera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/dannye-zonda-juno-utochnili-istinnye-razmery-i-formu-jupitera/]]></link>
			<title>Данные зонда Juno уточнили истинные размеры и форму Юпитера</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 22:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/teleskop-ujebb-pomog-uchenym-nasa-utochnit-orbitu-asteroida-2024-yr4-i-iskljuchit-ego-udar-po-lune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/teleskop-ujebb-pomog-uchenym-nasa-utochnit-orbitu-asteroida-2024-yr4-i-iskljuchit-ego-udar-po-lune/]]></link>
			<title>Телескоп «Уэбб» помог ученым NASA уточнить орбиту астероида 2024 YR4 и исключить его удар по Луне</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/solnce-vydalo-4-moshhnye-vspyshki-i-prognoziruetsja-dalnejshaja-zahvatyvajushhaja-aktivnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/solnce-vydalo-4-moshhnye-vspyshki-i-prognoziruetsja-dalnejshaja-zahvatyvajushhaja-aktivnost/]]></link>
			<title>Солнце выдало 4 мощные вспышки, и прогнозируется дальнейшая «захватывающая активность»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-obnaruzhili-drevnjuju-planetu-s-atmosferoj-brosajushhuju-vyzov-teorijam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-obnaruzhili-drevnjuju-planetu-s-atmosferoj-brosajushhuju-vyzov-teorijam/]]></link>
			<title>Ученые обнаружили древнюю планету с атмосферой, бросающую вызов теориям</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 16:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/zatonuvshij-gorod-ili-igra-prirody-uchjonye-raskryli-tajnu-pamjatnika-jonaguni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/zatonuvshij-gorod-ili-igra-prirody-uchjonye-raskryli-tajnu-pamjatnika-jonaguni/]]></link>
			<title>Затонувший город или игра природы? Учёные раскрыли тайну памятника Йонагуни</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 18:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchjonye-seti-nashli-sposob-otlichat-kosmicheskie-signaly-ot-zemnyh-s-pomoshhju-testa-na-mercanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchjonye-seti-nashli-sposob-otlichat-kosmicheskie-signaly-ot-zemnyh-s-pomoshhju-testa-na-mercanie/]]></link>
			<title>Учёные SETI нашли способ отличать космические сигналы от земных с помощью «теста на мерцание»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 17:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-obnaruzhili-zagadochnye-galaktiki-utkonosy-ne-vpisyvajushhiesja-ni-v-odnu-izvestnuju-klassifikaciju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-obnaruzhili-zagadochnye-galaktiki-utkonosy-ne-vpisyvajushhiesja-ni-v-odnu-izvestnuju-klassifikaciju/]]></link>
			<title>Астрономы обнаружили загадочные «галактики-утконосы», не вписывающиеся ни в одну известную классификацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/kitajskie-fiziki-preodoleli-kljuchevoe-ogranichenie-dlja-termojadernogo-sinteza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/kitajskie-fiziki-preodoleli-kljuchevoe-ogranichenie-dlja-termojadernogo-sinteza/]]></link>
			<title>Китайские физики преодолели ключевое ограничение для термоядерного синтеза</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 12:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/nad-gorodami-kitaja-obnaruzheny-nevidimye-oblaka-iz-mikro-i-nanoplastika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/nad-gorodami-kitaja-obnaruzheny-nevidimye-oblaka-iz-mikro-i-nanoplastika/]]></link>
			<title>Над городами Китая обнаружены невидимые облака из микро- и нанопластика</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/nauchnye-programmy-nasa-poluchili-podderzhku-kongressa-vopreki-planam-administracii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/nauchnye-programmy-nasa-poluchili-podderzhku-kongressa-vopreki-planam-administracii/]]></link>
			<title>Научные программы NASA получили поддержку Конгресса вопреки планам администрации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/novoe-issledovanie-stavit-pod-somnenie-vozmozhnost-zhizni-na-sputnike-jupitera-evrope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/novoe-issledovanie-stavit-pod-somnenie-vozmozhnost-zhizni-na-sputnike-jupitera-evrope/]]></link>
			<title>Новое исследование ставит под сомнение возможность жизни на спутнике Юпитера Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 14:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/geny-lednikovogo-perioda-uchjonye-nashli-prichinu-dolgoletija-italjanskih-dolgozhitelej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/geny-lednikovogo-perioda-uchjonye-nashli-prichinu-dolgoletija-italjanskih-dolgozhitelej/]]></link>
			<title>Гены ледникового периода: учёные нашли причину долголетия итальянских долгожителей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 09:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-obnaruzhili-v-kenii-skelet-vozrastom-2-milliona-let-s-neozhidanno-obezjanimi-chertami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-obnaruzhili-v-kenii-skelet-vozrastom-2-milliona-let-s-neozhidanno-obezjanimi-chertami/]]></link>
			<title>Ученые обнаружили в Кении скелет возрастом 2 миллиона лет с неожиданно обезьяньими чертами</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 14:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-zafiksirovali-vozmozhnuju-sverhkilonovuju-nevidannoe-ranee-kosmicheskoe-javlenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/astronomy-zafiksirovali-vozmozhnuju-sverhkilonovuju-nevidannoe-ranee-kosmicheskoe-javlenie/]]></link>
			<title>Астрономы зафиксировали возможную «сверхкилоновую» — невиданное ранее космическое явление</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchjonye-sozdali-samuju-podrobnuju-v-mire-3d-kartu-iz-2-75-milliarda-zdanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchjonye-sozdali-samuju-podrobnuju-v-mire-3d-kartu-iz-2-75-milliarda-zdanij/]]></link>
			<title>Учёные создали самую подробную в мире 3D-карту из 2,75 миллиарда зданий</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 12:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/ssha-zapuskajut-programmu-fulcra-dlja-uskorenija-razrabotki-materialov-dlja-termojadernyh-reaktorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/ssha-zapuskajut-programmu-fulcra-dlja-uskorenija-razrabotki-materialov-dlja-termojadernyh-reaktorov/]]></link>
			<title>США запускают программу FULCRA для ускорения разработки материалов для термоядерных реакторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 11:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-podtverdili-medlennoe-vrashhenie-iberijskogo-poluostrova-po-chasovoj-strelke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-podtverdili-medlennoe-vrashhenie-iberijskogo-poluostrova-po-chasovoj-strelke/]]></link>
			<title>Ученые подтвердили медленное вращение Иберийского полуострова по часовой стрелке</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 10:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-iz-korei-nashli-prostoj-sposob-rezko-uvelichit-proizvodstvo-vodoroda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/uchenye-iz-korei-nashli-prostoj-sposob-rezko-uvelichit-proizvodstvo-vodoroda/]]></link>
			<title>Ученые из Кореи нашли простой способ резко увеличить производство водорода</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 05:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/kitajskij-avtogigant-great-wall-motors-predstavil-pervuju-v-mire-platformu-s-polnoj-silovoj-ustanovkoj-na-baze-ii-i-otverg-gibridy-s-diapazonom-uvelichenija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/kitajskij-avtogigant-great-wall-motors-predstavil-pervuju-v-mire-platformu-s-polnoj-silovoj-ustanovkoj-na-baze-ii-i-otverg-gibridy-s-diapazonom-uvelichenija/]]></link>
			<title>Китайский автогигант Great Wall Motors представил первую в мире платформу с полной силовой установкой на базе ИИ и отверг гибриды с диапазоном увеличения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 11:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/kvazar-3c-138-prodemonstriroval-povtornuju-moshhnuju-vspyshku-cherez-40-dnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/kvazar-3c-138-prodemonstriroval-povtornuju-moshhnuju-vspyshku-cherez-40-dnej/]]></link>
			<title>Квазар 3C 138 продемонстрировал повторную мощную вспышку через 40 дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 10:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/ocherednoj-shag-k-chistoj-jenergii-perspektivnyj-malyj-reaktor-uspeshno-proshel-ocenku-britanskih-reguljatorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/ocherednoj-shag-k-chistoj-jenergii-perspektivnyj-malyj-reaktor-uspeshno-proshel-ocenku-britanskih-reguljatorov/]]></link>
			<title>Очередной шаг к чистой энергии: перспективный малый реактор успешно прошел оценку британских регуляторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 07:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/v-galaktike-andromedy-vspyhnula-novaja-zvezda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/v-galaktike-andromedy-vspyhnula-novaja-zvezda/]]></link>
			<title>В галактике Андромеды вспыхнула новая звезда</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 19:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/gelij-iz-glubin-zemli-ukazal-uchjonym-na-proishozhdenie-zolota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/gelij-iz-glubin-zemli-ukazal-uchjonym-na-proishozhdenie-zolota/]]></link>
			<title>Гелий из глубин Земли указал учёным на происхождение золота</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 08:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/donor-spermy-s-opasnoj-mutaciej-stal-otcom-soten-detej-v-evrope-vyjaviv-probely-v-zakonah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/donor-spermy-s-opasnoj-mutaciej-stal-otcom-soten-detej-v-evrope-vyjaviv-probely-v-zakonah/]]></link>
			<title>Донор спермы с опасной мутацией стал отцом сотен детей в Европе, выявив пробелы в законах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 09:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/observatorija-rubin-otkryla-samyj-bystrovrashhajushhijsja-krupnyj-asteroid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/observatorija-rubin-otkryla-samyj-bystrovrashhajushhijsja-krupnyj-asteroid/]]></link>
			<title>Обсерватория Рубин открыла самый быстровращающийся крупный астероид</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news-sci.ru/spacex-nachnet-masshtabnoe-snizhenie-orbit-dlja-tysjach-sputnikov-starlink-v-celjah-bezopasnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news-sci.ru/spacex-nachnet-masshtabnoe-snizhenie-orbit-dlja-tysjach-sputnikov-starlink-v-celjah-bezopasnosti/]]></link>
			<title>SpaceX начнет масштабное снижение орбит для тысяч спутников Starlink в целях безопасности</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 09:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
